Réunions du Conseil Municipal
(depuis le début du Tambour : Max 10 en 2001, min 3 en
1988)
| Année | Nb. | Mois |
| 1983 | 4 | Juin (2), Sept, Nov |
| 1984 | 6 | Mars, Juin (2), Sept, Nov (2) |
| 1985 | 5 | Fév, Mars, Juin, Sept, Nov |
| 1986 | 5 | Fév, Mars (2), Sept, Nov |
| 1987 | 7 | Fév, Mars, Mai, Juin, Sept, Oct, Nov |
| 1988 | 3 | Mars, Juin, Sept |
| 1989 | 7 | Avr, Mai, Juin, Sept, Oct, Nov (2) |
| 1990 | 8 | Fév, Mars, Juin (2), Sept, Oct, Nov (2) |
| 1991 | 7 | Fév, Mars, Juin, Juill, Sept, Nov (2) |
| 1992 | 6 | Fév, Juin, Aout, Sept, Oct, Nov |
| 1993 | 7 | Fév, Mars, Avr, Juin, Sept, Oct, Déc |
| 1994 | 8 | Fév, Mars, Avr, Juin, Juillet, Oct, Nov (2) |
| 1995 | 6 | Janv, Mars, Sept (2), Oct, Nov |
| 1996 | 5 | Mai, Juin, Sept, Oct, Déc |
| 1997 | 6 | Fév, Avr, Mai, Juill, Sept, Nov |
| 1998 | 9 | Fév, Mars, Avr (2), Mai, Juin, Juill, Sept, Oct |
| 1999 | Pas d'information ... | |
| 2000 | Pas d'information ... | |
| 2001 | 10 | Mars, Avr, Mai (2), Juin, Juill, Aout, Oct, Nov, Déc |
| 2002 | 8 | Fév, Mars, Mai, Juin, Juill, Sept, Oct, Déc |
| 2003 | 8 | Fév, Mars, Avr, Juin, Juill, Sept, Nov, Déc |
| 2004 | 8 | Janv, Mars, Avr, Juin, Juill, Aout, Oct, Déc |
| 2005 | 5 | Fév, Avr,Juin, Juill,Sept, Déc |
| 2006 | 6 | Mars, Avr, Mai, Juin, Oct, Nov |
| 2007 | 5 | Fév, Mars, Juin, Sept, Nov |
| 2008 |